2022
Activa | 31-12-2022 | Passiva | 31-12-2022 |
Vaste activa Vlottende activa Liquide middelen Transitorische posten | 33.016,76 300,00 2.691,28 0,13 | Eigen vermogen Voorzieningen Vreemd vermogen Schulden | 28.292,22 400,00 0,00 7.315,95 |
Balanstotaal | 36.008,17 | Balanstotaal | 36.008,17 |
| |||
Uitgaven | 2022 | Inkomsten | 2022 |
Organisatiekosten Projectkosten kraan Projectkosten Vliegtuigbouw Werkplaatskosten Afschrijving en voorzieningen | 3.720,21 848,46 3.545,79 1.209,29 832,99 | Activiteiten Donaties, sponsoring en subsidies Rente en restituties | 1.254,00 6.225,00 13,50 |
Totaal | 10.156.74 | Totaal | 7.492,50 |
Stichting Stoomhijskraan Schelde 38
Koopmansvoetpad 34
4388 AT Oost-Souburg
T: 06-47922724
E: stoom@zeelandnet.nl
Deze website is mede mogelijk gemaakt door:
Van de Velde Publicatiefonds - Vlissingen
Het Van de Velde Publicatiefonds bevordert het cultuurhistorische besef op Walcheren en van de stad Vlissingen in het bijzonder, in de vorm van publicaties, in de breedste zin van de betekenis. Het fonds is ontstaan uit de uitoefening van het uitgeversvak door vier generaties François van de Velde in Vlissingen.