2023
Activa | 31-12-2023 | Passiva | 31-12-2023 |
Vaste activa Vlottende activa Liquide middelen Transitorische posten | 33.106,11 300,00 308,62 -/- 0,69
| Eigen vermogen Voorzieningen Vreemd vermogen Schulden | 28.998,09 600,00 0,00 4.115,95 |
Balanstotaal | 33.714,73 | Balanstotaal | 33.714,73 |
| |||
Uitgaven | 2023 | Inkomsten | 2023 |
Organisatiekosten Projectkosten kraan Projectkosten Vliegtuigbouw Werkplaatskosten Afschrijving en voorzieningen | 2.440,79 1.896,87 6.138,45 992,75 1.156,47 | Activiteiten Donaties, sponsoring en subsidies Rente en restituties | 681,20 12.650,00
0,00
|
Totaal | 12.625,33 | Totaal | 13.331,20 |
Stichting Stoomhijskraan Schelde 38
Koopmansvoetpad 34
4388 AT Oost-Souburg
T: 06-47922724
E: stoom@zeelandnet.nl
Deze website is mede mogelijk gemaakt door:
Van de Velde Publicatiefonds - Vlissingen
Het Van de Velde Publicatiefonds bevordert het cultuurhistorische besef op Walcheren en van de stad Vlissingen in het bijzonder, in de vorm van publicaties, in de breedste zin van de betekenis. Het fonds is ontstaan uit de uitoefening van het uitgeversvak door vier generaties François van de Velde in Vlissingen.